QUINIELA MUNDIAL SUDAFRICA 2010
CUADRO FINAL
QUINIELA MUNDIAL ALEMANIA 2006
CUADRO FINAL
QUINIELA MUNDIAL ALEMANIA 2006
CUADRO FINAL
POS. | JUGADORES | PTOS. |
1 | EDWIN MACHADO | 111 |
2 | JOSE LOBO | 106 |
3 | YORMAR FARFAN | 102 |
4 | CINDY ANDRADE | 100 |
5 | JHONATHAN ABREU | 95 |
5 | RICARDO PALMIERI | 95 |
6 | MIGUEL ARROYO | 92 |
6 | ROBERTO SANCHEZ | 92 |
7 | JAVIER MENDEZ | 91 |
8 | IRENE (MIGUEL ROJAS) | 90 |
9 | FRANCISCO HERNANDEZ | 89 |
9 | ANTONIO QUINTAL | 89 |
9 | OMAR BARICELLI | 89 |
10 | TOBI II | 88 |
10 | FRANCISCO DUQUE | 88 |
10 | OSWALDO RADA 11.048.770 | 88 |
11 | MIGUEL ÁNGEL ROJAS | 87 |
12 | FRANCISCO SALAZAR | 85 |
13 | NAVARRO EDUARDO E. | 82 |
14 | TOBI I | 80 |
15 | CARLOS VOLWEIDER | 77 |
15 | EDWIN MACHADO II | 77 |
16 | SIMON ESPINOZA | 76 |
17 | FRANKLIN SANCHEZ | 75 |
18 | JUAN TORRES | 72 |
QUINIELA COPA AMERICA 2007
CUADRO FINAL
NRO.POS | PARTICIPANTES | PTOS. |
1 | Antonio Quintal | 30 |
2 | Yuly Feo | 28 |
3 | Javier Mendez | 27 |
3 | Luis M. Sanchez(Henry) | 27 |
4 | Miguel Rojas | 26 |
5 | Memfhis Madera | 25 |
5 | 25 | |
6 | Carlos Volweider | 24 |
7 | Irene de Rojas | 23 |
7 | 23 | |
8 | Ricardo Palmieri | 22 |
8 | Los Mi May del 8 | 22 |
8 | Los Tocayos piso 8 | 22 |
9 | Jonathan Gonzalez | 21 |
9 | El Mi May | 21 |
10 | Marbella Gonzalez | 19 |
11 | Juan Torres | 18 |
12 | Mauricio Castellanos | 17 |
13 | Marisela Contreras | 12 |
QUINIELA EURO COPA 2008
CUADRO FINAL
POS. | JUGADORES | PUNTAJES |
1 | FCO P5 | 39 |
1 | D.V | 39 |
2 | IRENE DE ROJAS | 36 |
3 | GRISEIDA PEÑA | 35 |
4 | OMAR Y FRANCISCO D | 34 |
5 | JAVIER MENDEZ | 33 |
5 | MIGUEL ROJAS | 33 |
6 | LUIS MORALES | 32 |
7 | JOEL PALMIERI | 31 |
7 | OSWALDO RADA | 31 |
7 | YORMAR FARFAN | 31 |
8 | SIMON ESPINOZA | 30 |
9 | ANTONIO QUINTAL | 28 |
10 | 27 | |
11 | RICARDO PALMIERI | 26 |
12 | EMIRO CABEZA | 25 |
12 | EDWIN MACHADO | 25 |
12 | KARIDA | 25 |
13 | CARLOS IZAGUIRRE | 24 |
13 | PATRIA SOCIALISMO Y VIDA | 24 |
14 | JUAN TORRES | 23 |
15 | FRANCISCO SALAZAR | 22 |
15 | CARLOS VOLWEIDER | 22 |