Argentina: Un gigante en días difíciles
La albiceleste, de la mano de Diego Maradona, vive momentos difíciles luego de conseguir el pase mundialista "in extremis", no obstante, los bicampeones son candidatos a revivir viejas glorias.
Diego no sólo cuenta con varios sobrevivientes del conjunto que alcanzó los cuartos de final en Alemania 2006, sino que tiene entre sus filas a un afianzado Lionel Messi como titular. El resto de los jugadores que conforman la plantilla han sabido cosechar varios títulos en las categorías juveniles, pero aún aguardan por una corona en la mayor que no llega desde la Copa América de 1993. Sin dudas, una deuda que intentarán saldar en la cita surafricana.
Más allá de las cuestiones tácticas, algo que no parece ser el fuerte de Maradona, Argentina ve que figuras de talla mundial como Lionel Messi, Sergio Agüero o Carlos Tevez no pueden repetir en la selección lo que hacen en sus clubes, algo que muchos críticos también le achacan a Maradona.
Suráfrica abre las puertas a un nuevo desafío para la recuperación de Argentina, que en el Mundial de Alemania fue eliminada por el local en definición desde el punto penal en cuartos de final.
Ficha del equipo | Ver todos los equipos | |||
Nombre de la asociación: | Asociación de Fútbol Argentino (AFA) | |||
Sitio oficial en internet: | ||||
Participaciones en mundiales: | 1930 | 1934 | 1958| 1962 | 1966 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |||
Mejor Actuación: | Campeón 1978 y 1986 | |||
Posición en el ranking mundial de la FIFA: | Octava | |||
Jugador clave: | | Lionel Messi (La Pulga) Figura máxima en el Barcelona de España, está considerado por muchos como el mejor futbolista del mundo y, si bien no ha explotado aún con la camiseta de su selección, se aguarda su confirmación en la gran cita mundialista. | ||
Entrenador: | Diego Armando Maradona Quien fue campeón mundial en 1986 y subcampeón en 1990. El ex capitán reemplazó en el puesto a Alfio Basile, quien se alejó del cargo tras la derrota 1-0 ante Chile por la eliminatoria en Santiago. | |||
Máximo anotador en copas del mundo: | Gabriel Batistuta Quien también es el máximo artillero de la historia en la "Albiceleste" cuenta con 10 anotaciones por su participación en las ediciones de 1994, 1998 y 2002 | |||
Jugador con más participaciones: | Diego Armando Maradona (21 partidos) | |||
Figura histórica: | Diego Armando Maradona |
No hay comentarios:
Publicar un comentario